| Número de pieza del fabricante : | 865230142003 |
|---|---|
| Estado RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | Wurth Electronics |
| Condición de stock : | 1493 pcs Stock |
| Descripción : | CAP ALUM 47UF 20% 6.3V SMD |
| Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | 865230142003(1).pdf865230142003(2).pdf865230142003(3).pdf865230142003(4).pdf865230142003(5).pdf |
| Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | 865230142003 |
|---|---|
| Fabricante | Wurth Electronics |
| Descripción | CAP ALUM 47UF 20% 6.3V SMD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 1493 pcs |
| Especificaciones | 865230142003(1).pdf865230142003(2).pdf865230142003(3).pdf865230142003(4).pdf865230142003(5).pdf |
| Tensión - Calificación | 6.3 V |
| Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.209' L x 0.209' W (5.30mm x 5.30mm) |
| Tamaño / Medidas | 0.197' Dia (5.00mm) |
| Serie | WCAP-AS5H |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 36 mA @ 120 Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 54 mA @ 10 kHz |
| calificaciones | - |
| Polarización | Polar |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - SMD |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Curso de la vida @ temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | - |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.217' (5.50mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
| Capacidad | 47 µF |
| aplicaciones | General Purpose |







B851 5.75X3 BLK/RED/WHT 2-SIDED
B851 5.75HX3 BK/RD/WH 2-SIDE REV
CAP ALUM 470UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 22UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 33UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 100UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 6.3V SMD
SEAMER STRAIGHT 3"
CAP ALUM 1000UF 20% 6.3V SMD