Número de pieza del fabricante : | PHP02512E4021BST5 |
---|---|
Estado RoHS : | |
Fabricante / Marca : | Vishay Dale / Thin Film |
Condición de stock : | - |
Descripción : | RES SMD 4.02K OHM 0.1% 2.5W 2512 |
Nave de : | Hong Kong |
Especificaciones : | PHP02512E4021BST5(1).pdfPHP02512E4021BST5(2).pdf |
Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
No. de la parte | PHP02512E4021BST5 |
---|---|
Fabricante | Vishay Dale / Thin Film |
Descripción | RES SMD 4.02K OHM 0.1% 2.5W 2512 |
Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
cantidad disponible | En stock |
Especificaciones | PHP02512E4021BST5(1).pdfPHP02512E4021BST5(2).pdf |
Tolerancia | ±0.1% |
Coeficiente de temperatura | ±25ppm/°C |
Paquete del dispositivo | 2512 |
Tamaño / Medidas | 0.259" L x 0.124" W (6.58mm x 3.15mm) |
Serie | PHP |
Paso de banda Ripple (Db) | 4.02 kOhms |
Potencia (W) | 2.5W |
Paquete / Cubierta | 2512 (6432 Metric) |
Paquete | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C |
No. de terminaciones | 2 |
Altura - Asiento (Máx) | 0.033" (0.84mm) |
Caracteristicas | Flame Proof, Moisture Resistant, Safety |
Tasa de fracaso | - |
Composición | Thin Film |
RES SMD 4.02K OHM 0.1% 2.5W 2512
RES SMD 499 OHM 0.1% 2.5W 2512
RES SMD 30.1 OHM 0.1% 2.5W 2512
RES SMD 499 OHM 0.1% 2.5W 2512
RES SMD 402 OHM 0.1% 2.5W 2512
RES SMD 4.99K OHM 0.1% 2.5W 2512
RES SMD 402 OHM 0.1% 2.5W 2512
RES SMD 40.2 OHM 0.1% 2.5W 2512
RES SMD 30.1 OHM 0.1% 2.5W 2512
RES SMD 40.2 OHM 0.1% 2.5W 2512