Número de pieza:PESD1CAN-UX
- Fecha: 03/07/2023
- Duración: 10 segundos
- Tamaño del vídeo: 7.39 MB
- Captura de pantalla de video


| Número de pieza del fabricante : | PESD12VL1BA |
|---|---|
| Estado RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | UMW |
| Condición de stock : | 2930 pcs Stock |
| Descripción : | TVS DIODE 12VWM 26VC SOD323 |
| Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | PESD12VL1BA.pdf |
| Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | PESD12VL1BA |
|---|---|
| Fabricante | UMW |
| Descripción | TVS DIODE 12VWM 26VC SOD323 |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 2930 pcs |
| Especificaciones | PESD12VL1BA.pdf |
| Tensión - separación inverso (típico) | 12V (Max) |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | 26V |
| Voltaje - Desglose (Min) | 13.3V |
| Tipo | Zener |
| Paquete del dispositivo | SOD-323 |
| Serie | UMW |
| Protección de la línea eléctrica | No |
| Potencia - Pico de pulso | 260W |
| Paquete / Cubierta | SC-76, SOD-323 |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | 10A (8/20µs) |
| Capacitancia Frecuencia | 30pF @ 1MHz |
| Canales bidireccionales | 1 |
| Número de producto base | PESD12 |
| aplicaciones | General Purpose |









TVS DIODE 12VWM 37VC SOD323

TVS DIODE 12VWM 37VC SOD323
TVS DIODE 12VWM 37VC SOD323

PESD12VL1BA-Q/SOD323/SOD2
TVS DIODE 24VWM 45VC 1206
TVS DIODE 14V 0603
TVS DIODE 14V 75V 1206
TVS DIODE 24V 45V 0603
TVS DIODE 12VWM 30VC DSN0603-2

PESD12VL1BA-Q/SOD323/SOD2