| Número de pieza del fabricante : | SPM4012T-R47M |
|---|---|
| Estado RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | TDK Corporation |
| Condición de stock : | 374 pcs Stock |
| Descripción : | FIXED IND 470NH 5.6A 25 MOHM SMD |
| Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | SPM4012T-R47M(1).pdfSPM4012T-R47M(2).pdfSPM4012T-R47M(3).pdfSPM4012T-R47M(4).pdfSPM4012T-R47M(5).pdf |
| Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | SPM4012T-R47M |
|---|---|
| Fabricante | TDK Corporation |
| Descripción | FIXED IND 470NH 5.6A 25 MOHM SMD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 374 pcs |
| Especificaciones | SPM4012T-R47M(1).pdfSPM4012T-R47M(2).pdfSPM4012T-R47M(3).pdfSPM4012T-R47M(4).pdfSPM4012T-R47M(5).pdf |
| Tipo | Drum Core, Wirewound |
| Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | - |
| Tamaño / Medidas | 0.173" L x 0.161" W (4.40mm x 4.10mm) |
| blindaje | Shielded |
| Serie | SPM |
| calificaciones | - |
| Q según frecuencia | - |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Material - Núcleo | Metal |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100 kHz |
| Inductancia | 470 nH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.047" (1.20mm) |
| Frequency - Self Resonant | - |
| Resistencia de CC (DCR) | 25mOhm Max |
| Calificación actual (AMP) | 5.6 A |
| Corriente - saturación (isat) | 6A |







FIXED IND 470NH 5.6A 25 MOHM SMD
FIXED IND 1UH 4.3A 39.6 MOHM SMD

FIXED IND 4.7UH 2A 204.7MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 1.7A 196.7 MOHM
FIXED IND 470NH 6.7A 17.6MOHM SM

FIXED IND 4.7UH 2A 204.7MOHM SMD

FIXED IND 470NH 5.6A 25.3MOHM SM
FIXED IND 4.7UH 2A 205 MOHM SMD

FIXED IND 470NH 5.6A 25.3MOHM SM
FIXED IND 4.7UH 2A 205 MOHM SMD