Número de pieza del fabricante : | SIT3372AC-4E2-33NU70.656000 |
---|---|
Estado RoHS : | |
Fabricante / Marca : | SiTime |
Condición de stock : | - |
Descripción : | MEMS OSC VCXO 70.6560MHZ HCSL |
Nave de : | Hong Kong |
Especificaciones : | SIT3372AC-4E2-33NU70.656000(1).pdfSIT3372AC-4E2-33NU70.656000(2).pdfSIT3372AC-4E2-33NU70.656000(3).pdf |
Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
No. de la parte | SIT3372AC-4E2-33NU70.656000 |
---|---|
Fabricante | SiTime |
Descripción | MEMS OSC VCXO 70.6560MHZ HCSL |
Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
cantidad disponible | En stock |
Especificaciones | SIT3372AC-4E2-33NU70.656000(1).pdfSIT3372AC-4E2-33NU70.656000(2).pdfSIT3372AC-4E2-33NU70.656000(3).pdf |
Suministro de voltaje | 3.3V |
Tipo | VCXO |
Spread Spectrum ancho de banda | - |
Tamaño / Medidas | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
Serie | SiT3372, Elite Platform™ |
Paquete / Cubierta | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
Paquete | Strip |
Salida | HCSL |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C |
Tipo de montaje | Surface Mount |
Altura - Asiento (Máx) | 0.035" (0.90mm) |
Función | - |
Estabilidad de frecuencia | ±25ppm |
Frecuencia | 70.656 MHz |
Corriente - Fuente (Max) | 97mA |
Corriente - Fuente (Deshabilitar) (Max) | - |
Resonador de Base | MEMS |
Rango de tracción absoluta (APR) | ±3170ppm |
MEMS OSC VCXO 35.3280MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 61.4400MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 51.2000MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 77.7600MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 50.0000MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 74.17582MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 35.437431MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 76.8000MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 74.2500MHZ HCSL
MEMS OSC VCXO 75.0000MHZ HCSL