| Número de pieza del fabricante : | R0.25D10-0515/P |
|---|---|
| Estado RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | RECOM Power |
| Condición de stock : | - |
| Descripción : | DC DC CONVERTER +/-15V 250MW |
| Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | R0.25D10-0515/P(1).pdfR0.25D10-0515/P(2).pdf |
| Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | R0.25D10-0515/P |
|---|---|
| Fabricante | RECOM Power |
| Descripción | DC DC CONVERTER +/-15V 250MW |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | En stock |
| Especificaciones | R0.25D10-0515/P(1).pdfR0.25D10-0515/P(2).pdf |
| Salida de voltaje - 3 | - |
| Tensión - Salida 2 | -15V |
| Salida de voltaje - 1 | 15V |
| Voltaje - Aislamiento | 1 kV |
| Tensión - Entrada (Min) | 4.5V |
| Tensión - Entrada (Max) | 5.5V |
| Tipo | Isolated Module |
| Tamaño / Medidas | 0.60" L x 0.42" W x 0.28" H (15.2mm x 10.7mm x 7.0mm) |
| Serie | ECONOLINE R0.25D (0.25W) |
| Potencia (W) | 250 mW |
| Paquete / Cubierta | 10-SMD Module |
| Paquete | Tube |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C |
| Número de salidas | 2 |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Caracteristicas | SCP |
| Eficiencia | 60 ~ 70% |
| Corriente - Salida (Max) | 8.3mA, 8.3mA |
| Número de producto base | R0.25D10-0515 |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |







DC DC CONVERTER +/-12V 250MW
DC DC CONVERTER +/-15V 250MW
DC DC CONVERTER +/-24V 250MW
DC DC CONVERTER +/-24V 250MW
DC DC CONVERTER +/-24V 250MW
DC DC CONVERTER +/-15V 250MW
DC DC CONVERTER +/-12V 250MW
DC DC CONVERTER +/-15V 250MW
DC DC CONVERTER +/-12V 250MW
DC DC CONVERTER +/-24V 250MW