| Número de pieza del fabricante : | ERJ-P14D6191U |
|---|---|
| Estado RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | Panasonic |
| Condición de stock : | - |
| Descripción : | RES SMD 6.19 KOHM 0.5% 1/2W 1210 |
| Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | ERJ-P14D6191U(1).pdfERJ-P14D6191U(2).pdfERJ-P14D6191U(3).pdf |
| Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | ERJ-P14D6191U |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Descripción | RES SMD 6.19 KOHM 0.5% 1/2W 1210 |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | En stock |
| Especificaciones | ERJ-P14D6191U(1).pdfERJ-P14D6191U(2).pdfERJ-P14D6191U(3).pdf |
| Tolerancia | ±0.5% |
| Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 1210 |
| Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Serie | ERJ-P14 |
| Paso de banda Ripple (Db) | 6.19 kOhms |
| calificaciones | AEC-Q200 |
| Potencia (W) | 0.5W, 1/2W |
| Paquete / Cubierta | 1210 (3225 Metric) |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C |
| No. de terminaciones | 2 |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.028" (0.70mm) |
| Caracteristicas | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Tasa de fracaso | - |
| Composición | Thick Film |
| Número de producto base | ERJ-P14 |







RES SMD 619 KOHM 0.5% 1/2W 1210
RES SMD 620 OHM 0.5% 1/2W 1210
RES SMD 61.9 OHM 0.5% 1/2W 1210
RES SMD 619 OHM 0.5% 1/2W 1210
RES SMD 6.04 KOHM 0.5% 1/2W 1210
RES SMD 60.4 KOHM 0.5% 1/2W 1210
RES SMD 604 KOHM 0.5% 1/2W 1210
RES SMD 61.9 KOHM 0.5% 1/2W 1210
RES SMD 60.4 KOHM 0.5% 1/2W 1210
RES SMD 6.2 KOHM 0.5% 1/2W 1210