| Número de pieza del fabricante : | ERJ-D1CJR110U |
|---|---|
| Estado RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | Panasonic |
| Condición de stock : | - |
| Descripción : | RES 0.110 OHM 2W 2010 WIDE |
| Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | ERJ-D1CJR110U(1).pdfERJ-D1CJR110U(2).pdfERJ-D1CJR110U(3).pdfERJ-D1CJR110U(4).pdfERJ-D1CJR110U(5).pdf |
| Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | ERJ-D1CJR110U |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Descripción | RES 0.110 OHM 2W 2010 WIDE |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | En stock |
| Especificaciones | ERJ-D1CJR110U(1).pdfERJ-D1CJR110U(2).pdfERJ-D1CJR110U(3).pdfERJ-D1CJR110U(4).pdfERJ-D1CJR110U(5).pdf |
| Tolerancia | ±5% |
| Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 1020 |
| Tamaño / Medidas | 0.098" L x 0.197" W (2.50mm x 5.00mm) |
| Serie | ERJ-D1 |
| Paso de banda Ripple (Db) | 110 mOhms |
| calificaciones | AEC-Q200 |
| Potencia (W) | 2W |
| Paquete / Cubierta | Wide 2010 (5025 Metric), 1020 |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C |
| No. de terminaciones | 2 |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.031" (0.80mm) |
| Caracteristicas | Automotive AEC-Q200, Current Sense |
| Tasa de fracaso | - |
| Composición | Thick Film |
| Número de producto base | ERJ-D1 |








RES 0.091 OHM 2W 2010 WIDE

RES 0.160 OHM 2W 2010 WIDE

RES 0.150 OHM 2W 2010 WIDE

RES 0.130 OHM 2W 2010 WIDE

RES 0.100 OHM 2W 2010 WIDE

RES 0.068 OHM 2W 2010 WIDE

RES 0.120 OHM 2W 2010 WIDE

RES 0.075 OHM 2W 2010 WIDE

RES 0.180 OHM 2W 2010 WIDE

RES 0.082 OHM 2W 2010 WIDE