| Número de pieza del fabricante : | MAXM15066AMB+ | Estado RoHS : | |
|---|---|---|---|
| Fabricante / Marca : | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Condición de stock : | - |
| Descripción : | DC DC CONVERTER 5V | Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | MAXM15066AMB+(1).pdfMAXM15066AMB+(2).pdfMAXM15066AMB+(3).pdf | Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | MAXM15066AMB+ |
|---|---|
| Fabricante | |
| Descripción | DC DC CONVERTER 5V |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | En stock |
| Especificaciones | MAXM15066AMB+(1).pdfMAXM15066AMB+(2).pdfMAXM15066AMB+(3).pdf |
| Salida de voltaje - 4 | - |
| Salida de voltaje - 3 | - |
| Tensión - Salida 2 | - |
| Salida de voltaje - 1 | 5V |
| Tensión - Entrada (Min) | 4.5V |
| Tensión - Entrada (Max) | 60V |
| Tipo | Non-Isolated PoL Module |
| Paquete del dispositivo | 10-eMGA (3x2.6) |
| Tamaño / Medidas | 0.12" L x 0.10" W x 0.06" H (3.0mm x 2.6mm x 1.5mm) |
| Serie | Himalaya |
| Paquete / Cubierta | 10-SMD Module |
| Paquete | Strip |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Caracteristicas | OCP, OTP |
| Eficiencia | - |
| Corriente - Salida (Max) | 300mA |
| Número de producto base | MAXM15066 |
| Agencia de aprobación | - |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |







EVAL BUCK MOD MAXM15066
DC DC CONVERTER 3.3V
EVAL BUCK MOD MAXM15065
DC DC CONVERTER 0.9-6.3V
EVAL MAXM15064 .9-5V 300MA
DC DC CONVERTER 5V
DC DC CONVERTER 3.3V
DC DC CONVERTER 0.9-6.3V
DC DC CONVERTER 0.9-5V
EVAL BUCK MOD MAXM15067