Número de pieza del fabricante : | MGV0625220M-10 |
---|---|
Estado RoHS : | |
Fabricante / Marca : | Laird Technologies - Signal Integrity Products |
Condición de stock : | 3000 pcs Stock |
Descripción : | FIXED IND 22UH 1.8A 215MOHM SMD |
Nave de : | Hong Kong |
Especificaciones : | MGV0625220M-10(1).pdfMGV0625220M-10(2).pdf |
Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
No. de la parte | MGV0625220M-10 |
---|---|
Fabricante | Laird Technologies - Signal Integrity Products |
Descripción | FIXED IND 22UH 1.8A 215MOHM SMD |
Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
cantidad disponible | 3000 pcs |
Especificaciones | MGV0625220M-10(1).pdfMGV0625220M-10(2).pdf |
Tipo | Molded |
Tolerancia | ±20% |
Paquete del dispositivo | - |
Tamaño / Medidas | 0.283" L x 0.264" W (7.20mm x 6.70mm) |
blindaje | Shielded |
Serie | MGV |
calificaciones | - |
Q según frecuencia | - |
Paquete / Cubierta | Nonstandard |
Paquete | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montaje | Surface Mount |
Material - Núcleo | - |
Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100 kHz |
Inductancia | 22 µH |
Altura - Asiento (Máx) | 0.110" (2.80mm) |
Frequency - Self Resonant | - |
Caracteristicas | - |
Resistencia de CC (DCR) | 215mOhm Max |
Calificación actual (AMP) | 1.8 A |
Corriente - saturación (isat) | 3A |
FIXED IND 2.2UH 6.5A 34 MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 4.5A 63 MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 5A 51.6 MOHM SMD
FIXED IND 820NH 16.5A 4.9MOHM SM
FIXED IND 1UH 9A 14.2 MOHM SMD
FIXED IND 8.2UH 3A 106 MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 3.5A 95 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 2.5A 129 MOHM SMD
FIXED IND 15UH 2.5A 180MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 7.5A 21.2MOHM SM