| Número de pieza del fabricante : | SMLP14WBCN1W1 |
|---|---|
| Estado RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | LAPIS Semiconductor |
| Condición de stock : | 185638 pcs Stock |
| Descripción : | SMLP14WBCN1W IS 1006 (0402) SIZE |
| Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | SMLP14WBCN1W1.pdf |
| Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | SMLP14WBCN1W1 |
|---|---|
| Fabricante | LAPIS Semiconductor |
| Descripción | SMLP14WBCN1W IS 1006 (0402) SIZE |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | 185638 pcs |
| Especificaciones | SMLP14WBCN1W1.pdf |
| Longitud de onda - Pico | - |
| Longitud de onda - dominante | - |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.9V |
| Ángulo de visión | - |
| Paquete del dispositivo | 1006 (0402) |
| Tamaño / Medidas | 1.00mm L x 0.60mm W |
| Serie | PicoLED™ |
| Paquete / Cubierta | 0402 (1006 Metric) |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Valoración de Intensidad lumínica | 180mcd |
| Transparencia de la lente | - |
| Estilo de la lente | Rectangle with Flat Top |
| Tamaño de la lente | 1.00mm x 0.60mm |
| color de la lente | - |
| Altura (Max) | 0.30mm |
| Caracteristicas | - |
| Corriente - Prueba | 5mA |
| Configuración | - |
| Color | White |
| Número de producto base | SMLP14 |







LED RGB DIFFUSED PICOLED SMD
LED INDICATION SMD
LED BLUE CLEAR CHIP SMD
LED RGB DIFFUSED PICOLED SMD
CHIP LED, TYPE=PICOLED/MINI-MOLD
PICOLED-RGB SERIES. ROHM'S PICOL
LED RGB DIFFUSED PICOLED SMD
PICOLED SERIES, ULTRA COMPACT AN
LED RGB DIFFUSED 1510 SMD
LED CHIP WHITE SML-P14