Número de pieza del fabricante : | XSCL04DC | Estado RoHS : | RoHS |
---|---|---|---|
Fabricante / Marca : | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Condición de stock : | - |
Descripción : | SENSOR 0.15PSID .025V | Nave de : | Hong Kong |
Especificaciones : | XSCL04DC.pdf | Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
No. de la parte | XSCL04DC |
---|---|
Fabricante | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
Descripción | SENSOR 0.15PSID .025V |
Estado Libre de plomo / Estado RoHS | RoHS |
cantidad disponible | En stock |
Especificaciones | XSCL04DC.pdf |
Suministro de voltaje | 3V ~ 16V |
Paquete del dispositivo | - |
Serie | XSCL |
Tipo de presión | Differential |
Estilo de puerto | No Port |
Tamaño del puerto | - |
Paquete / Cubierta | 4-SIP Module |
Paquete | Bulk |
Tipo de salida | Wheatstone Bridge |
Salida | 0 mV ~ 25 mV (12V) |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C |
Presión operacional | 0.15PSI (1kPa) |
Tipo de montaje | Through Hole |
Máxima presión | 3PSI (20.68kPa) |
Caracteristicas | Temperature Compensated |
aplicaciones | Board Mount |
Exactitud | ±1% |
CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD
LED BLUE-GREEN DIFF ICE CUBE T/H
SENSOR 0.36PSID .02V
LED BLUE-GREEN DIFF ICE CUBE T/H
CRYSTAL 8.0000MHZ 10PF SMD
CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD
LED WHITE DIFF 5MM SQUARE T/H
CRYSTAL 10.0000MHZ 10PF SMD
INDUCTIVE SENSOR BOX FOR DETECTO
LED ICE CUBE 3X3 WH WH TRPL DIFF