Número de pieza del fabricante : | GW JTLPS1.EM-KKKL-XX37-M1M2-150-B-1-L-XX | Estado RoHS : | |
---|---|---|---|
Fabricante / Marca : | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Condición de stock : | - |
Descripción : | LED DURIS E2835 SMD | Nave de : | Hong Kong |
Especificaciones : | GW JTLPS1.EM-KKKL-XX37-M1M2-150-B-1-L-XX(1).pdfGW JTLPS1.EM-KKKL-XX37-M1M2-150-B-1-L-XX(2).pdfGW JTLPS1.EM-KKKL-XX37-M1M2-150-B-1-L-XX(3).pdf | Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
No. de la parte | GW JTLPS1.EM-KKKL-XX37-M1M2-150-B-1-L-XX |
---|---|
Fabricante | |
Descripción | LED DURIS E2835 SMD |
Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
cantidad disponible | En stock |
Especificaciones | GW JTLPS1.EM-KKKL-XX37-M1M2-150-B-1-L-XX(1).pdfGW JTLPS1.EM-KKKL-XX37-M1M2-150-B-1-L-XX(2).pdfGW JTLPS1.EM-KKKL-XX37-M1M2-150-B-1-L-XX(3).pdf |
Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 3.05V |
Ángulo de visión | 120° |
Resistencia térmica del paquete | 15°C/W |
Paquete del dispositivo | 2835 |
Tamaño / Medidas | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
Serie | DURIS® E 2835 |
Paquete / Cubierta | 1113 (2835 Metric) |
Paquete | Tape & Reel (TR) |
Tipo de montaje | Surface Mount |
Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 146 lm/W |
Altura - Asiento (Máx) | 0.031" (0.80mm) |
Flujo a 85 ° C, corriente - prueba | - |
Flujo a 25 ° C, Prueba de corriente | 67lm (64lm ~ 72lm) |
Corriente - Prueba | 150mA |
Corriente - Max | 250mA |
Color | White |
CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 80 |
CCT (K) | - |
Número de producto base | GW JTLPS1.EM |
LED DURIS E2835 SMD
DURIS E
LED DURIS E2835 SMD
DURIS E
DURIS E
DURIS E
DURIS E
DURIS E
DURIS E
DURIS E