| Número de pieza del fabricante : | B82442T1822K000 |
|---|---|
| Estado RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | EPCOS |
| Condición de stock : | - |
| Descripción : | FIXED IND 8.2UH 1.51A 118MOHM SM |
| Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | B82442T1822K000(1).pdfB82442T1822K000(2).pdfB82442T1822K000(3).pdf |
| Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | B82442T1822K000 |
|---|---|
| Fabricante | EPCOS |
| Descripción | FIXED IND 8.2UH 1.51A 118MOHM SM |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | En stock |
| Especificaciones | B82442T1822K000(1).pdfB82442T1822K000(2).pdfB82442T1822K000(3).pdf |
| Tipo | Drum Core, Wirewound |
| Tolerancia | ±10% |
| Paquete del dispositivo | - |
| Tamaño / Medidas | 0.220" L x 0.197" W (5.60mm x 5.00mm) |
| blindaje | Unshielded |
| Serie | SIMID |
| calificaciones | AEC-Q200 |
| Q según frecuencia | 15 @ 7.96MHz |
| Paquete / Cubierta | 2-SMD, J-Lead |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Material - Núcleo | Ferrite |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 7.96 MHz |
| Inductancia | 8.2 µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.209" (5.30mm) |
| Frequency - Self Resonant | 21MHz |
| Caracteristicas | - |
| Resistencia de CC (DCR) | 118mOhm Max |
| Calificación actual (AMP) | 1.51 A |
| Corriente - saturación (isat) | 3.3A |







FIXED IND 6.8MH 65MA 60.3OHM SMD
FIXED IND 82UH 540MA 832MOHM SMD
FIXED IND 82UH 540MA 832MOHM SMD
FIXED IND 6.8MH 65MA 60.3OHM SMD
FIXED IND 6.8MH 65MA 60.3OHM SMD
FIXED IND 820UH 170MA 7.86OHM SM
FIXED IND 6.8MH 65MA 60.3OHM SMD
FIXED IND 8.2MH 54MA 80.6OHM SMD
FIXED IND 820UH 170MA 7.86OHM SM
FIXED IND 680UH 210MA 5.87OHM SM