| Número de pieza del fabricante : | 445I32J24M57600 |
|---|---|
| Estado RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | CTS Electronic Components |
| Condición de stock : | - |
| Descripción : | CRYSTAL 24.5760MHZ 9PF SMD |
| Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | 445I32J24M57600(1).pdf445I32J24M57600(2).pdf445I32J24M57600(3).pdf |
| Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | 445I32J24M57600 |
|---|---|
| Fabricante | CTS Electronic Components |
| Descripción | CRYSTAL 24.5760MHZ 9PF SMD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | En stock |
| Especificaciones | 445I32J24M57600(1).pdf445I32J24M57600(2).pdf445I32J24M57600(3).pdf |
| Tipo | MHz Crystal |
| Tamaño / Medidas | 0.197' L x 0.126' W (5.00mm x 3.20mm) |
| Serie | 445 |
| calificaciones | - |
| Paquete / Cubierta | 2-SMD, No Lead |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Modo operativo | Fundamental |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| capacitancia de carga | 9pF |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.053' (1.35mm) |
| La tolerancia de frecuencia | ±30ppm |
| Estabilidad de frecuencia | ±20ppm |
| Frecuencia | 24.576 MHz |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 40 Ohms |







CRYSTAL 25.0000MHZ 9PF SMD
CRYSTAL 12.0000MHZ 8PF SMD
CRYSTAL 20.0000MHZ 9PF SMD
CRYSTAL 27.0000MHZ 9PF SMD
CRYSTAL 30.0000MHZ 9PF SMD
CRYSTAL 16.0000MHZ 9PF SMD
CRYSTAL 14.31818MHZ 9PF SMD
CRYSTAL 24.0000MHZ 9PF SMD
CRYSTAL 13.0000MHZ 8PF SMD
CRYSTAL 13.0000MHZ 9PF SMD