| Número de pieza del fabricante : | PTHF50-59H |
|---|---|
| Estado RoHS : | No conforme a RoHS |
| Fabricante / Marca : | API Delevan |
| Condición de stock : | - |
| Descripción : | FIXED IND 50UH 6.9A 22 MOHM TH |
| Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | PTHF50-59H.pdf |
| Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | PTHF50-59H |
|---|---|
| Fabricante | API Delevan |
| Descripción | FIXED IND 50UH 6.9A 22 MOHM TH |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| cantidad disponible | En stock |
| Especificaciones | PTHF50-59H.pdf |
| Tipo | Toroidal |
| Tolerancia | ±10% |
| Paquete del dispositivo | - |
| Tamaño / Medidas | 1.100' Dia (27.94mm) |
| blindaje | Shielded |
| Serie | PTHF |
| calificaciones | - |
| Q según frecuencia | - |
| Paquete / Cubierta | Radial, Horizontal (Open) |
| Paquete | Bulk |
| Temperatura de funcionamiento | - |
| Tipo de montaje | Through Hole |
| Material - Núcleo | Molybdenum Permalloy(MPP) |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 1 kHz |
| Inductancia | 50 µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.475' (12.06mm) |
| Frequency - Self Resonant | 4MHz |
| Resistencia de CC (DCR) | 22mOhm Max |
| Calificación actual (AMP) | 6.9 A |
| Corriente - saturación (isat) | 8.3A |








FIXED IND 50UH 9.9A 16 MOHM TH

FIXED IND 50UH 3.93A 40 MOHM SMD

FIXED IND 50UH 3.93A 35 MOHM TH

FIXED IND 50UH 9.9A 16 MOHM TH

FIXED IND 50UH 9.9A 16 MOHM TH

FIXED IND 50UH 6.9A 22 MOHM TH

FIXED IND 50UH 3.93A 35 MOHM TH

FIXED IND 50UH 6.9A 22 MOHM TH

FIXED IND 50UH 3.93A 35 MOHM TH

FIXED IND 500UH 2.6A 160 MOHM TH