| Número de pieza del fabricante : | 4470R-32F |
|---|---|
| Estado RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | API Delevan |
| Condición de stock : | - |
| Descripción : | FIXED IND 390UH 180MA 15.5OHM TH |
| Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | 4470R-32F.pdf |
| Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | 4470R-32F |
|---|---|
| Fabricante | API Delevan |
| Descripción | FIXED IND 390UH 180MA 15.5OHM TH |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | En stock |
| Especificaciones | 4470R-32F.pdf |
| Tipo | Molded |
| Tolerancia | ±1% |
| Paquete del dispositivo | - |
| Tamaño / Medidas | 0.310" Dia x 0.910" L (7.87mm x 23.11mm) |
| blindaje | Unshielded |
| Serie | 4470R |
| calificaciones | - |
| Q según frecuencia | 65 @ 790kHz |
| Paquete / Cubierta | Axial |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Through Hole |
| Material - Núcleo | Iron |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 790 kHz |
| Inductancia | 390 µH |
| Altura - Asiento (Máx) | - |
| Frequency - Self Resonant | 5.2MHz |
| Resistencia de CC (DCR) | 15.5Ohm Max |
| Calificación actual (AMP) | 180 mA |
| Corriente - saturación (isat) | - |








FIXED IND 390UH 180MA 15.5OHM TH

FIXED IND 470UH 170MA 17 OHM TH

FIXED IND 390UH 180MA 15.5OHM TH

FIXED IND 330UH 190MA 14 OHM TH

FIXED IND 330UH 190MA 14 OHM TH

FIXED IND 270UH 195MA 13 OHM TH

FIXED IND 330UH 190MA 14 OHM TH

FIXED IND 470UH 170MA 17 OHM TH

FIXED IND 390UH 180MA 15.5OHM TH

FIXED IND 330UH 190MA 14 OHM TH