| Número de pieza del fabricante : | 4307-185J |
|---|---|
| Estado RoHS : | No conforme a RoHS |
| Fabricante / Marca : | API Delevan |
| Condición de stock : | - |
| Descripción : | FIXED IND 1.8MH 105MA 29.9OHM TH |
| Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | 4307-185J.pdf |
| Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | 4307-185J |
|---|---|
| Fabricante | API Delevan |
| Descripción | FIXED IND 1.8MH 105MA 29.9OHM TH |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| cantidad disponible | En stock |
| Especificaciones | 4307-185J.pdf |
| Tipo | Molded |
| Tolerancia | ±5% |
| Paquete del dispositivo | - |
| Tamaño / Medidas | 0.197' Dia x 0.447' L (5.00mm x 11.35mm) |
| blindaje | Shielded |
| Serie | 4307 |
| calificaciones | - |
| Q según frecuencia | 50 @ 250kHz |
| Paquete / Cubierta | Axial |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Through Hole |
| Material - Núcleo | Ferrite |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 250 kHz |
| Inductancia | 1.8 mH |
| Altura - Asiento (Máx) | - |
| Frequency - Self Resonant | 2.6MHz |
| Resistencia de CC (DCR) | 29.9Ohm Max |
| Calificación actual (AMP) | 105 mA |
| Corriente - saturación (isat) | 30mA |








FIXED IND 18MH 41MA 225 OHM TH

FIXED IND 1.5MH 110MA 26.5OHM TH

FIXED IND 2.2MH 99MA 33.8 OHM TH

FIXED IND 18MH 41MA 225 OHM TH

FIXED IND 15MH 45MA 157 OHM TH

FIXED IND 18MH 41MA 225 OHM TH

FIXED IND 1.8MH 105MA 29.9OHM TH

FIXED IND 15MH 45MA 157 OHM TH

FIXED IND 15MH 45MA 157 OHM TH

FIXED IND 1.8MH 105MA 29.9OHM TH