| Número de pieza del fabricante : | 3094R-273FS |
|---|---|
| Estado RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | API Delevan |
| Condición de stock : | - |
| Descripción : | FIXED IND 27UH 110MA 4 OHM SMD |
| Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | |
| Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | 3094R-273FS |
|---|---|
| Fabricante | API Delevan |
| Descripción | FIXED IND 27UH 110MA 4 OHM SMD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | En stock |
| Especificaciones | |
| Tipo | - |
| Tolerancia | ±1% |
| Paquete del dispositivo | - |
| Tamaño / Medidas | 0.163" L x 0.133" W (4.14mm x 3.38mm) |
| blindaje | Unshielded |
| Serie | 3094R |
| calificaciones | - |
| Q según frecuencia | 65 @ 2.5MHz |
| Paquete / Cubierta | 2-SMD |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Material - Núcleo | Iron |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 2.5 MHz |
| Inductancia | 27 µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.140" (3.56mm) |
| Frequency - Self Resonant | 15MHz |
| Resistencia de CC (DCR) | 4Ohm Max |
| Calificación actual (AMP) | 110 mA |
| Corriente - saturación (isat) | - |








FIXED IND 27UH 110MA 4 OHM SMD

FIXED IND 270UH 44MA 25 OHM SMD

FIXED IND 2.7UH 210MA 1.1OHM SMD

FIXED IND 2.7UH 210MA 1.1OHM SMD

FIXED IND 27UH 110MA 4 OHM SMD

FIXED IND 2.7UH 210MA 1.1OHM SMD

FIXED IND 27UH 110MA 4 OHM SMD

FIXED IND 2.7UH 210MA 1.1OHM SMD

FIXED IND 27UH 110MA 4 OHM SMD

FIXED IND 2.7UH 210MA 1.1OHM SMD