Número de pieza del fabricante : | CPF0805B54K9E1 |
---|---|
Estado RoHS : | |
Fabricante / Marca : | AMP Connectors / TE Connectivity |
Condición de stock : | - |
Descripción : | RES SMD 54.9KOHM 0.1% 1/10W 0805 |
Nave de : | Hong Kong |
Especificaciones : | CPF0805B54K9E1(1).pdfCPF0805B54K9E1(2).pdfCPF0805B54K9E1(3).pdf |
Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
No. de la parte | CPF0805B54K9E1 |
---|---|
Fabricante | AMP Connectors / TE Connectivity |
Descripción | RES SMD 54.9KOHM 0.1% 1/10W 0805 |
Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
cantidad disponible | En stock |
Especificaciones | CPF0805B54K9E1(1).pdfCPF0805B54K9E1(2).pdfCPF0805B54K9E1(3).pdf |
Tolerancia | ±0.1% |
Coeficiente de temperatura | ±25ppm/°C |
Paquete del dispositivo | 0805 |
Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Serie | CPF, Neohm |
Paso de banda Ripple (Db) | 54.9 kOhms |
Potencia (W) | 0.1W, 1/10W |
Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) |
Paquete | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C |
No. de terminaciones | 2 |
Altura - Asiento (Máx) | 0.026" (0.65mm) |
Caracteristicas | - |
Tasa de fracaso | - |
Composición | Thin Film |
Número de producto base | CPF0805 |
RES SMD 549K OHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 560K OHM 0.1% 1/10W 0805
RES 549 OHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 560 OHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 560 OHM 0.1% 1/10W 0805
RES 549 KOHM 0.1% 1/10W 0805
RES 54.9 KOHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 54.9 OHM 0.1% 1/10W 0805
RES 54.9 OHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 549 OHM 0.1% 1/10W 0805