Número de pieza del fabricante : | 3M 431 0.25" X 60YD |
---|---|
Estado RoHS : | |
Fabricante / Marca : | 3M |
Condición de stock : | - |
Descripción : | TAPE ALUM FOIL SIL 1/4"X 60YDS |
Nave de : | Hong Kong |
Especificaciones : | |
Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
No. de la parte | 3M 431 0.25" X 60YD |
---|---|
Fabricante | 3M |
Descripción | TAPE ALUM FOIL SIL 1/4"X 60YDS |
Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
cantidad disponible | En stock |
Especificaciones | |
Anchura | 0.25" (6.35mm) 1/4" |
Uso | - |
Espesor - Soporte, Portador | 0.0019" (1.9 mils, 0.048mm) |
Espesor - Adhesivo | 0.0012" (1.2 mils, 0.030mm) |
Espesor | 0.0031" (3.1 mils, 0.079mm) |
Rango de temperatura | -65°F ~ 300°F (-54°C ~ 149°C) |
Tipo de cinta | Aluminum Foil |
Temperatura de almacenamiento / refrigeración | 60°F ~ 80°F (16°C ~ 27°C) |
Inicio de vida útil | Date of Manufacture |
Duracion | 18 Months |
Serie | 431 |
Paquete | Bulk |
Longitud | 180 (55.0m) 60 yds |
Color | Silver |
Número de producto base | 431 |
Respaldo, Carrier | Aluminum, Dead Soft |
Adhesivo | Acrylic |
TAPE ALUM FOIL SIL 3/8"X 60YDS
TAPE ALUM FOIL SIL 6" DIA 100/RL
TAPE ALUM FOIL SIL 1/8"X 60YDS
TAPE ALUM FOIL SIL 5/16"X 60YDS
TAPE ALUM FOIL SIL 0.47"X 60YDS
TAPE ALUM FOIL SIL 5" DIA 100/RL
TAPE ALUM FOIL SIL 7/16"X 60YDS
TAPE ALUM FOIL SIL 3/16"X 60YDS
TAPE ALUM FOIL 1/2"X 1/2" 250/RL
TAPE ALUM FOIL SIL 4" DIA 100/RL