Número de pieza del fabricante : | SDR08540M3-01 | Estado RoHS : | Sin plomo / Cumple con RoHS |
---|---|---|---|
Fabricante / Marca : | TDK Corporation | Condición de stock : | 9101 pcs Stock |
Descripción : | AUDIO MAGNETIC XDCR 0-5V SMD | Nave de : | Hong Kong |
Especificaciones : | SDR08540M3-01.pdf | Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
No. de la parte | SDR08540M3-01 |
---|---|
Fabricante | TDK Corporation |
Descripción | AUDIO MAGNETIC XDCR 0-5V SMD |
Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
cantidad disponible | 9101 pcs |
Especificaciones | SDR08540M3-01.pdf |
Rango de voltaje | 0 ~ 5V |
Tensión - Calificación | 3V |
Terminación | Solder Pads |
Tecnología | Magnetic |
Nivel de presión de sonido (SPL) | 88dB @ 3V, 10cm |
Tamaño / Medidas | 0.335" L x 0.335" W (8.50mm x 8.50mm) |
Serie | SDR |
calificaciones | - |
Ubicación del puerto | Side |
embalaje | Cut Tape (CT) |
Otros nombres | 445-4832-1 |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
Modo operativo | Single Tone |
Tipo de montaje | Surface Mount |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks |
Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Tipo de entrada | Zero-Peak Signal |
Altura - Asiento (Máx) | 0.165" (4.20mm) |
Frecuencia | 2.67kHz |
Duración | - |
Circuito de controlador | Transducer, Externally Driven |
Descripción detallada | Buzzers Transducer, Externally Driven Magnetic 3V 85mA 2.67kHz 88dB @ 3V, 10cm Surface Mount Solder Pads |
Suministro de corriente | 85mA |
aprobaciones | - |
FIXED IND 2.2MH 200MA 8.2 OHM
FIXED IND 4.7UH 3.7A 30 MOHM SMD
FIXED IND 150UH 800MA 590 MOHM
FIXED IND 68UH 850MA 300 MOHM
FIXED IND 8.2UH SMD
FIXED IND 470UH 340MA 1.96 OHM
FIXED IND 10MH 100MA 39 OHM SMD
FIXED IND 1.5MH 250MA 6.3 OHM
FIXED IND 100UH 1A 330 MOHM SMD
FIXED IND 82UH 780MA 370 MOHM