Número de pieza del fabricante : | MP34DT02TR |
---|---|
Estado RoHS : | Sin plomo / Cumple con RoHS |
Fabricante / Marca : | STMicroelectronics |
Condición de stock : | 548 pcs Stock |
Descripción : | MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI 4HCLGA |
Nave de : | Hong Kong |
Especificaciones : | MP34DT02TR(1).pdfMP34DT02TR(2).pdf |
Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
No. de la parte | MP34DT02TR |
---|---|
Fabricante | STMicroelectronics |
Descripción | MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI 4HCLGA |
Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
cantidad disponible | 548 pcs |
Especificaciones | MP34DT02TR(1).pdfMP34DT02TR(2).pdf |
Rango de voltaje | 1.64V ~ 3.6V |
Tensión - Calificación | 1.8V |
Tipo | MEMS (Silicon) |
Terminación | Solder Pads |
Tamaño / Medidas | 0.157" L x 0.118" W (4.00mm x 3.00mm) |
Forma | Rectangular |
Serie | - |
Sensibilidad | -26dB ±3dB @ 94dB SPL |
Relación S / N | 60dB |
Ubicación del puerto | Top |
embalaje | Cut Tape (CT) |
Tipo de salida | Digital, PDM |
Otros nombres | 497-15101-1 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Altura (Max) | 0.046" (1.16mm) |
Rango de frecuencia | 20Hz ~ 10kHz |
Dirección | Omnidirectional |
Descripción detallada | 20Hz ~ 10kHz Digital, PDM Microphone MEMS (Silicon) 1.64V ~ 3.6V Omnidirectional (-26dB ±3dB @ 94dB SPL) Solder Pads |
Suministro de corriente | 600µA |
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI 5HCLGA
MIC MEMS DIGITAL PDM -26DB
MIC MEMS DIGITAL OMNI -26DB
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI 4RHLGA
MEMS AUD MIC SENSOR OMNI 4HCLGA
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB
MEMS AUD MIC SENSOR OMNI 4HCLGA
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI LGA
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB