| Número de pieza del fabricante : | ERJ-3RED73R2V |
|---|---|
| Estado RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | Panasonic |
| Condición de stock : | - |
| Descripción : | RES 73.2 OHM 0.5% 1/10W 0603 |
| Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | ERJ-3RED73R2V(1).pdfERJ-3RED73R2V(2).pdfERJ-3RED73R2V(3).pdfERJ-3RED73R2V(4).pdf |
| Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | ERJ-3RED73R2V |
|---|---|
| Fabricante | Panasonic |
| Descripción | RES 73.2 OHM 0.5% 1/10W 0603 |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | En stock |
| Especificaciones | ERJ-3RED73R2V(1).pdfERJ-3RED73R2V(2).pdfERJ-3RED73R2V(3).pdfERJ-3RED73R2V(4).pdf |
| Tolerancia | ±0.5% |
| Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 0603 |
| Tamaño / Medidas | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Serie | ERJ-3RE |
| Paso de banda Ripple (Db) | 73.2 Ohms |
| calificaciones | AEC-Q200 |
| Potencia (W) | 0.1W, 1/10W |
| Paquete / Cubierta | 0603 (1608 Metric) |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| No. de terminaciones | 2 |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.022" (0.55mm) |
| Caracteristicas | Automotive AEC-Q200 |
| Tasa de fracaso | - |
| Composición | Thick Film |
| Número de producto base | ERJ-3RE |








RES 750K OHM 0.5% 1/10W 0603

RES 69.8 OHM 0.5% 1/10W 0603

RES 732K OHM 0.5% 1/10W 0603

RES 787K OHM 0.5% 1/10W 0603

RES 71.5 OHM 0.5% 1/10W 0603

RES 75 OHM 0.5% 1/10W 0603

RES 768K OHM 0.5% 1/10W 0603

RES 76.8 OHM 0.5% 1/10W 0603

RES 715K OHM 0.5% 1/10W 0603

RES 698K OHM 0.5% 1/10W 0603