Número de pieza del fabricante : | 7BB-12-9 | Estado RoHS : | Sin plomo / Cumple con RoHS |
---|---|---|---|
Fabricante / Marca : | Murata Electronics | Condición de stock : | 80580 pcs Stock |
Descripción : | BUZZER ELEMENT STD 9KHZ | Nave de : | Hong Kong |
Especificaciones : | 7BB-12-9.pdf | Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
No. de la parte | 7BB-12-9 |
---|---|
Fabricante | Murata Electronics |
Descripción | BUZZER ELEMENT STD 9KHZ |
Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
cantidad disponible | 80580 pcs |
Especificaciones | 7BB-12-9.pdf |
Tensión - Entrada (Max) | - |
Tipo | Standard |
Terminación | None |
Tamaño / Medidas | 0.472" Dia (12.00mm) |
Serie | 7BB |
Otros nombres | 490-7709 |
Temperatura de funcionamiento | - |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
Tiempo de entrega estándar del fabricante | 7 Weeks |
Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Impedancia | 1 kOhms |
Frecuencia | 9kHz |
Descripción detallada | 9kHz Standard Buzzer Element 0.472" Dia (12.00mm) 1 kOhms |
Capacitancia Frecuencia | 8000pF @ 1kHz |
CAP CER 4PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3UF 50V X7R 1210
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.15UF 16V X7R 0402
CAP CER 2.4PF 25V C0G/NP0 0201
BUZZER ELEMENT STD 9KHZ
FIXED IND 2.2NH 220MA 300 MOHM
BUZZER ELEMENT STD 6.3KHZ
FERRITE BEAD 50 OHM 1206 1LN
FIXED IND 10UH 450MA 390 MOHM