| Número de pieza del fabricante : | ADS7867IDBVTG4 | Estado RoHS : | Sin plomo / Cumple con RoHS |
|---|---|---|---|
| Fabricante / Marca : | Luminary Micro / Texas Instruments | Condición de stock : | 14488 pcs Stock |
| Descripción : | IC ADC 10BIT SER 240KSPS SOT23-6 | Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | ADS7867IDBVTG4 |
|---|---|
| Fabricante | |
| Descripción | IC ADC 10BIT SER 240KSPS SOT23-6 |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 14488 pcs |
| Especificaciones | |
| Voltaje - fuente, Digital | 1.2 V ~ 3.6 V |
| Voltaje - fuente, analógico | 1.2 V ~ 3.6 V |
| Paquete del dispositivo | SOT-23-6 |
| Serie | microPOWER™ |
| Frecuencia de muestreo (por segundo) | 240k |
| Tipo de referencia | External |
| Relación - S / H: ADC | 1:1 |
| embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | SOT-23-6 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Número de entradas | 1 |
| Número de bits | 10 |
| Número de convertidores A / D | 1 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 14 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo de entrada | Single Ended |
| Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | 10 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR SOT-23-6 |
| Interfaz de datos | SPI |
| Configuración | S/H-ADC |
| Número de pieza base | ADS7867 |
| Arquitectura | SAR |








IC ADC 12BIT 200KSPS SOT23-6

IC ADC 10BIT 240KSPS SOT23-6

IC ADC 8BIT 280KSPS SOT23-6

MODULE EVAL FOR ADS7867

MODULE EVAL FOR ADS7868

IC ADC 8BIT 280KSPS SOT23-6

IC ADC 10BIT 200KSPS SOT23-6

IC ADC 8BIT SER 280KSPS SOT23-6

IC ADC 8BIT 280KSPS SOT23-6

IC ADC 12BIT 200KSPS SOT23-6