| Número de pieza del fabricante : | LA T67F-AABA-23-3A4B-20-R18-AL | Estado RoHS : | |
|---|---|---|---|
| Fabricante / Marca : | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Condición de stock : | - |
| Descripción : | LED CLEAR 2PLCC SMD | Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | LA T67F-AABA-23-3A4B-20-R18-AL(1).pdfLA T67F-AABA-23-3A4B-20-R18-AL(2).pdfLA T67F-AABA-23-3A4B-20-R18-AL(3).pdf | Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | LA T67F-AABA-23-3A4B-20-R18-AL |
|---|---|
| Fabricante | |
| Descripción | LED CLEAR 2PLCC SMD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | En stock |
| Especificaciones | LA T67F-AABA-23-3A4B-20-R18-AL(1).pdfLA T67F-AABA-23-3A4B-20-R18-AL(2).pdfLA T67F-AABA-23-3A4B-20-R18-AL(3).pdf |
| Longitud de onda - Pico | 624nm |
| Longitud de onda - dominante | 616nm |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.2V |
| Ángulo de visión | 120° |
| Paquete del dispositivo | 2-PLCC |
| Tamaño / Medidas | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Serie | TOPLED® |
| Paquete / Cubierta | 2-PLCC |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Valoración de Intensidad lumínica | 1680mcd |
| Transparencia de la lente | Clear |
| Estilo de la lente | Round with Flat Top |
| Tamaño de la lente | 2.40mm Dia |
| color de la lente | Colorless |
| Altura (Max) | 2.10mm |
| Caracteristicas | - |
| Corriente - Prueba | 20mA |
| Configuración | - |
| Color | Amber |








LED CLEAR 2PLCC SMD

LED

LED CLEAR 2PLCC SMD

LED

LED CLEAR 2PLCC SMD

LED CLEAR 2PLCC SMD

LED CLEAR 2PLCC SMD

LED CLEAR 2PLCC SMD

LED CLEAR 2PLCC SMD

LED CLEAR 2PLCC SMD