Número de pieza del fabricante : | SG-8101CE 23.8040M-TBGPA0 |
---|---|
Estado RoHS : | |
Fabricante / Marca : | Epson |
Condición de stock : | - |
Descripción : | SG-8101CE 23.8040M-TBGPA0: OSC M |
Nave de : | Hong Kong |
Especificaciones : | SG-8101CE 23.8040M-TBGPA0.pdf |
Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
No. de la parte | SG-8101CE 23.8040M-TBGPA0 |
---|---|
Fabricante | Epson |
Descripción | SG-8101CE 23.8040M-TBGPA0: OSC M |
Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
cantidad disponible | En stock |
Especificaciones | SG-8101CE 23.8040M-TBGPA0.pdf |
Suministro de voltaje | 1.8V ~ 3.3V |
Tipo | XO (Standard) |
Spread Spectrum ancho de banda | - |
Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
Serie | SG-8101 |
calificaciones | - |
Paquete / Cubierta | 4-SMD, No Lead |
Paquete | Tape & Reel (TR) |
Salida | CMOS |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
Tipo de montaje | Surface Mount |
Altura - Asiento (Máx) | 0.047" (1.20mm) |
Función | Enable/Disable |
Estabilidad de frecuencia | ±15ppm |
Frecuencia | 23.804 MHz |
Corriente - Fuente (Max) | 6.8mA (Typ) |
Corriente - Fuente (Deshabilitar) (Max) | 3.5mA |
Resonador de Base | Crystal |
Número de producto base | SG-8101 |
Rango de tracción absoluta (APR) | - |
SG-8101CE 23.9000M-TBGSA0: OSC M
SG-8101CE 23.790210M-TBGPA0: OSC
SG-8101CE 23.7500M-TCHSA0: OSC M
SG-8101CE 23.790210M-TCHPA0: OSC
SG-8101CE 23.9000M-TBGPA0: OSC M
SG-8101CE 23.790210M-TBGSA0: OSC
SG-8101CE 23.8040M-TCHPA0: OSC M
SG-8101CE 23.8040M-TCHSA0: OSC M
SG-8101CE 23.8040M-TBGSA0: OSC M
SG-8101CE 23.790210M-TCHSA0: OSC