| Número de pieza del fabricante : | RER70F51R1RCSL |
|---|---|
| Estado RoHS : | No conforme a RoHS |
| Fabricante / Marca : | Dale / Vishay |
| Condición de stock : | - |
| Descripción : | RES CHAS MNT 51.1 OHM 1% 20W |
| Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | RER70F51R1RCSL(1).pdfRER70F51R1RCSL(2).pdfRER70F51R1RCSL(3).pdf |
| Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | RER70F51R1RCSL |
|---|---|
| Fabricante | Dale / Vishay |
| Descripción | RES CHAS MNT 51.1 OHM 1% 20W |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| cantidad disponible | En stock |
| Especificaciones | RER70F51R1RCSL(1).pdfRER70F51R1RCSL(2).pdfRER70F51R1RCSL(3).pdf |
| Tolerancia | ±1% |
| Coeficiente de temperatura | ±20ppm/°C |
| Tamaño / Medidas | 1.062' L x 1.080' W (26.97mm x 27.43mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-39009, RER70 |
| Paso de banda Ripple (Db) | 51.1 Ohms |
| Potencia (W) | 20W |
| Paquete / Cubierta | Axial, Box |
| Paquete | Bulk |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 250°C |
| Característica de montaje | Flanges |
| Estilo plomo | Solder Lugs |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.561' (14.25mm) |
| Caracteristicas | Military, Moisture Resistant |
| Tasa de fracaso | R (0.01%) |
| Composición | Wirewound |
| Revestimientos, Tipo de Vivienda | Aluminum |








RES CHAS MNT 5.36K OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 52.3 OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 511 OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 5.36K OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 51.1 OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 5.11K OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 5.36K OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 52.3 OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 5.11K OHM 1% 20W

RES CHAS MNT 51.1 OHM 1% 20W