| Número de pieza del fabricante : | 172S12 | Estado RoHS : | |
|---|---|---|---|
| Fabricante / Marca : | Corcom Filters / TE Connectivity | Condición de stock : | - |
| Descripción : | CBL 2POS FMALE TO WIRE 1' | Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | 172S12(1).pdf172S12(2).pdf172S12(3).pdf172S12(4).pdf | Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | 172S12 |
|---|---|
| Fabricante | Corcom Filters / TE Connectivity |
| Descripción | CBL 2POS FMALE TO WIRE 1' |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | En stock |
| Especificaciones | 172S12(1).pdf172S12(2).pdf172S12(3).pdf172S12(4).pdf |
| Uso | Industrial Environments |
| blindaje | Unshielded |
| Serie | Mini-Mizer® |
| Paquete | Bulk |
| Longitud | 1.00' (304.80mm) |
| Protección de ingreso | IP67/IP68 - Dust Tight, Waterproof; NEMA 6P |
| Color | Multiple |
| Tipo de cable | Individual |
| Material de cable | Polyurethane (PUR) |
| Configuración de ensamblaje | Standard |
| 2do tipo de conector | Wire Leads |
| Segundo tamaño de la carcasa del conector: inserción | - |
| Segunda orientación del conector | - |
| 2do conector número de posiciones cargadas | - |
| 2do conector número de posiciones | - |
| 2do tipo de montaje del conector | - |
| Segundo género del conector | - |
| Primer tipo de conector | Receptacle |
| Primer tamaño del conector del conector: inserción | - |
| Primera orientación del conector | Keyed |
| 1er conector Número de posiciones cargadas | All |
| 1er conector numero de posiciones | 2 |
| 1er tipo de montaje del conector | Panel Mount |
| Primer género del conector | Female Sockets |








VAC TUBE SET DIAMOND HAMMERSMITH
CLEAR TOP DESKTOP ENCLOSURE WITH
BOX ABS BLACK 6.880"L X 4.880"W
ABS PLASTIC RECESSED, SMOOTH TOP
BOX ABS GRAY 6.880"L X 4.880"W
ABS PLASTIC RECESSED, SMOOTH TOP
BOX ABS ALMOND 6.880"L X 4.880"W
ABS PLASTIC RECESSED, SMOOTH TOP
ABS PLASTIC RECESSED, SMOOTH TOP

CBL 2POS FMALE TO WIRE 1'