| Número de pieza del fabricante : | EC4BU-12S15 |
|---|---|
| Estado RoHS : | |
| Fabricante / Marca : | Cincon |
| Condición de stock : | - |
| Descripción : | DC DC CONVERTER 15V 10W |
| Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | EC4BU-12S15.pdf |
| Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | EC4BU-12S15 |
|---|---|
| Fabricante | Cincon |
| Descripción | DC DC CONVERTER 15V 10W |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | |
| cantidad disponible | En stock |
| Especificaciones | EC4BU-12S15.pdf |
| Salida de voltaje - 4 | - |
| Salida de voltaje - 3 | - |
| Tensión - Salida 2 | - |
| Salida de voltaje - 1 | 15V |
| Voltaje - Aislamiento | 1.5 kV |
| Tensión - Entrada (Min) | 9V |
| Tensión - Entrada (Max) | 18V |
| Tipo | Isolated Module |
| Paquete del dispositivo | - |
| Número estándar | 60950-1 |
| Tamaño / Medidas | 2.00" L x 1.00" W x 0.40" H (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) |
| Serie | EC4BU (10W) |
| Potencia (W) | 10 W |
| Paquete / Cubierta | 6-DIP Module |
| Paquete | Tube |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C (With Derating) |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de montaje | Through Hole |
| Caracteristicas | OCP, OVP, SCP, UVLO |
| Eficiencia | 87% |
| Corriente - Salida (Max) | 666mA |
| Funciones de control | - |
| Número de producto base | EC4BU |
| Agencia de aprobación | CE |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |







DC DC CONVERTER 5V 10W
DC DC CONVERTER 12V 10W
DC DC CONVERTER 12V 10W
DC DC CONVERTER 3.3V 8.3W
DC DC CONVERTER 3.3V 8.3W
DC DC CONVERTER 15V 10W
DC DC CONVERTER 5V 10W
DC DC CONVERTER 12V 10W
DC DC CONVERTER 3.3V 8.3W
DC DC CONVERTER 15V 10W