| Número de pieza del fabricante : | EP3SE80F780C2 | Estado RoHS : | Sin plomo / Cumple con RoHS |
|---|---|---|---|
| Fabricante / Marca : | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | Condición de stock : | 8 pcs Stock |
| Descripción : | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | EP3SE80F780C2(1).pdfEP3SE80F780C2(2).pdfEP3SE80F780C2(3).pdfEP3SE80F780C2(4).pdf | Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | EP3SE80F780C2 |
|---|---|
| Fabricante | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
| Descripción | IC FPGA 488 I/O 780FBGA |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 8 pcs |
| Especificaciones | EP3SE80F780C2(1).pdfEP3SE80F780C2(2).pdfEP3SE80F780C2(3).pdfEP3SE80F780C2(4).pdf |
| Suministro de voltaje | 0.86 V ~ 1.15 V |
| Total de Bits de RAM | 6843392 |
| Paquete del dispositivo | 780-FBGA (29x29) |
| Serie | Stratix® III E |
| Paquete / Cubierta | 780-BBGA, FCBGA |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Número de celdas / elementos de lógica | 80000 |
| Número de laboratorios / CLB | 3200 |
| Número de E / S | 488 |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Número de pieza base | EP3SE80 |







IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA

IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA