| Número de pieza del fabricante : | DC630-334K |
|---|---|
| Estado RoHS : | No conforme a RoHS |
| Fabricante / Marca : | API Delevan |
| Condición de stock : | - |
| Descripción : | FIXED IND 330UH 1.72A 315MOHM TH |
| Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | DC630-334K.pdf |
| Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | DC630-334K |
|---|---|
| Fabricante | API Delevan |
| Descripción | FIXED IND 330UH 1.72A 315MOHM TH |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| cantidad disponible | En stock |
| Especificaciones | DC630-334K.pdf |
| Tipo | Wirewound |
| Tolerancia | ±10% |
| Paquete del dispositivo | - |
| Tamaño / Medidas | 0.630" Dia (16.00mm) |
| blindaje | Unshielded |
| Serie | DC630 |
| calificaciones | - |
| Q según frecuencia | - |
| Paquete / Cubierta | Radial, Vertical Cylinder |
| Paquete | Bulk |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Through Hole |
| Material - Núcleo | - |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 10 kHz |
| Inductancia | 330 µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.830" (21.08mm) |
| Frequency - Self Resonant | - |
| Resistencia de CC (DCR) | 315mOhm Max |
| Calificación actual (AMP) | 1.72 A |
| Corriente - saturación (isat) | 3.8A |







FIXED IND 47UH 3.98A 62 MOHM TH
FIXED IND 270UH 2.09A 225MOHM TH
FIXED IND 3.3UH 12.8A 5 MOHM TH
FIXED IND 3.9UH 12.3A 6 MOHM TH
FIXED IND 39UH 4.43A 50 MOHM TH
FIXED IND 4.7UH 11.7A 7 MOHM TH
FIXED IND 390UH 1.66A 342MOHM TH
FIXED IND 27UH 5.72A 30 MOHM TH
FIXED IND 2.7UH 12.8A 5 MOHM TH
FIXED IND 33UH 4.95A 40 MOHM TH