| Número de pieza del fabricante : | 4302-391K |
|---|---|
| Estado RoHS : | No conforme a RoHS |
| Fabricante / Marca : | API Delevan |
| Condición de stock : | - |
| Descripción : | FIXED IND 390NH 825MA 220MOHM SM |
| Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | 4302-391K(1).pdf4302-391K(2).pdf |
| Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | 4302-391K |
|---|---|
| Fabricante | API Delevan |
| Descripción | FIXED IND 390NH 825MA 220MOHM SM |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| cantidad disponible | En stock |
| Especificaciones | 4302-391K(1).pdf4302-391K(2).pdf |
| Tipo | - |
| Tolerancia | ±10% |
| Paquete del dispositivo | - |
| Tamaño / Medidas | 0.105' L x 0.095' W (2.66mm x 2.41mm) |
| blindaje | Unshielded |
| Serie | 4302 |
| calificaciones | - |
| Q según frecuencia | 40 @ 25MHz |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Material - Núcleo | Iron Powder |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 25 MHz |
| Inductancia | 390 nH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.095' (2.41mm) |
| Frequency - Self Resonant | 160MHz |
| Resistencia de CC (DCR) | 220mOhm Max |
| Calificación actual (AMP) | 825 mA |
| Corriente - saturación (isat) | - |








FIXED IND 3.9UH 265MA 2.1OHM SMD

FIXED IND 3.9UH 265MA 2.1OHM SMD

FIXED IND 3.3UH 285MA 1.85OHM SM

FIXED IND 390NH 825MA 220MOHM SM

FIXED IND 390NH 825MA 220MOHM SM

FIXED IND 3.9UH 265MA 2.1OHM SMD

FIXED IND 390NH 825MA 220MOHM SM

FIXED IND 3.9UH 265MA 2.1OHM SMD

FIXED IND 3.9UH 265MA 2.1OHM SMD

FIXED IND 390NH 825MA 220MOHM SM