| Número de pieza del fabricante : | 3094-102GS |
|---|---|
| Estado RoHS : | No conforme a RoHS |
| Fabricante / Marca : | API Delevan |
| Condición de stock : | - |
| Descripción : | FIXED IND 1UH 380MA 340 MOHM SMD |
| Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | |
| Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | 3094-102GS |
|---|---|
| Fabricante | API Delevan |
| Descripción | FIXED IND 1UH 380MA 340 MOHM SMD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| cantidad disponible | En stock |
| Especificaciones | |
| Tipo | - |
| Tolerancia | ±2% |
| Paquete del dispositivo | - |
| Tamaño / Medidas | 0.163' L x 0.133' W (4.14mm x 3.38mm) |
| blindaje | Unshielded |
| Serie | 3094 |
| calificaciones | - |
| Q según frecuencia | 75 @ 25MHz |
| Paquete / Cubierta | 2-SMD |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Material - Núcleo | Iron |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 25 MHz |
| Inductancia | 1 µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.140' (3.56mm) |
| Frequency - Self Resonant | 130MHz |
| Resistencia de CC (DCR) | 340mOhm Max |
| Calificación actual (AMP) | 380 mA |
| Corriente - saturación (isat) | - |








FIXED IND 1UH 380MA 340 MOHM SMD

FIXED IND 1UH 380MA 340 MOHM SMD

FIXED IND 1UH 380MA 340 MOHM SMD

FIXED IND 10NH 1A 40 MOHM SMD

FIXED IND 100NH 840MA 70MOHM SMD

FIXED IND 10NH 1A 40 MOHM SMD

FIXED IND 10UH 120MA 3.5 OHM SMD

FIXED IND 10UH 120MA 3.5 OHM SMD

FIXED IND 1UH 380MA 340 MOHM SMD

FIXED IND 100NH 840MA 70MOHM SMD