| Número de pieza del fabricante : | 0925-101K |
|---|---|
| Estado RoHS : | No conforme a RoHS |
| Fabricante / Marca : | API Delevan |
| Condición de stock : | - |
| Descripción : | FIXED IND 100NH 670MA 100MOHM TH |
| Nave de : | Hong Kong |
| Especificaciones : | 0925-101K.pdf |
| Manera del envío : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| No. de la parte | 0925-101K |
|---|---|
| Fabricante | API Delevan |
| Descripción | FIXED IND 100NH 670MA 100MOHM TH |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| cantidad disponible | En stock |
| Especificaciones | 0925-101K.pdf |
| Tipo | Molded |
| Tolerancia | ±10% |
| Paquete del dispositivo | - |
| Tamaño / Medidas | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| blindaje | Shielded |
| Serie | 0925 |
| calificaciones | - |
| Q según frecuencia | 54 @ 25MHz |
| Paquete / Cubierta | Axial |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Through Hole |
| Material - Núcleo | Iron |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 25 MHz |
| Inductancia | 100 nH |
| Altura - Asiento (Máx) | - |
| Frequency - Self Resonant | 490MHz |
| Resistencia de CC (DCR) | 100mOhm Max |
| Calificación actual (AMP) | 670 mA |
| Corriente - saturación (isat) | 670mA |








FIXED IND 100NH 670MA 100MOHM TH
S02-10-R-3CS816
CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD

FIXED IND 10UH 106MA 4 OHM TH

FIXED IND 1UH 385MA 300 MOHM TH
CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD

FIXED IND 1UH 385MA 300 MOHM TH

FIXED IND 1UH 385MA 300 MOHM TH

FIXED IND 10UH 106MA 4 OHM TH

FIXED IND 100NH 670MA 100MOHM TH